Оборудование и материалы · Харьков
Наш прайс.
Основа вашей системы.
Солнечные панели, инверторы и накопители энергии. Подберём оборудование под объект и подготовим смету монтажа.
80 позиций8 категорийUSD · EUR · UAH
Цены и остатки проверены 11 октября 2026.
Валюты и две ценовые колонки сохранены. «—» означает, что цена не указана. Курс валют, доставку и монтаж согласуем отдельно. Остатки относятся к складам поставщика и требуют подтверждения перед заказом.
Для фотомодулей единица цены в источнике не обозначена: уточните стоимость панели перед заказом. Кабель и профиль указаны за погонный метр.
Валюты и две ценовые колонки сохранены. «—» означает, что цена не указана. Курс валют, доставку и монтаж согласуем отдельно. Остатки относятся к складам поставщика и требуют подтверждения перед заказом.
Для фотомодулей единица цены в источнике не обозначена: уточните стоимость панели перед заказом. Кабель и профиль указаны за погонный метр.
Найдено позиций: 80 из 80
Фотомодули16
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Longi LR8-66HVD-645M bifacial | $0,163 | $0,193 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Longi LR8-66HVD-650M bifacial | $0,163 | $0,193 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Longi LR7-72HVH 655M | $0,17 | $0,2 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Longi LR8-66НGD 615M bifacial | $0,153 | $0,183 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Longi LR8-66НGD 620M bifacial | $0,153 | $0,183 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Longi LR8-66НGD 625M bifacial | $0,153 | $0,183 | Дніпро: 0 · Київ: 1 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Tongwei TWMNH-54HD 505 W Bifacial | $0,148 | $0,178 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Tongwei TWMNH-66HD 625 W Bifacial | $0,145 | $0,175 | Дніпро: 32 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Tongwei TWMNH-72HD 575 W Bifacial | $0,145 | — | Дніпро: 0 · Київ: 12 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Ja Solar JAM54D40 LB 460Вт | $0,16 | — | Дніпро: 8 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Ja Solar JAM54D41 LB 455Вт Bifacial Full Black | $0,165 | $0,195 | Дніпро: 0 · Київ: 2 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Ja Solar JAM54D40 LR 465Вт Black Frame | $0,16 | — | Дніпро: 0 · Київ: 2 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| TCL Solar HSM-ND48-DR 450 Вт Full Black | $0,155 | $0,175 | Дніпро: 885 · Київ: 493 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| TCL Solar HSM-BD54-DA 460Вт Full Black | $0,165 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| TCL Solar HSM-ND66-GR 625Вт Silver frame Bifacial | $0,145 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| AIKO AMDE72Dw 665Вт | $0,16 | — | Дніпро: 0 · Київ: 2 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
Солнечный кабель2
Монтажный профиль2
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Оцинкований монтажний С-профіль перфорований 41х41х1.5мм довжина 3,6 метра | 106 ₴ /пог.м | 106 ₴ /пог.м | Дніпро: 11160 · Київ: 9900 · Вінниця: 0 | — |
| Оцинкований монтажний С-профіль перфорований 41х41х1.5мм довжина 6 метрів | 106 ₴ /пог.м | 106 ₴ /пог.м | Дніпро: 0 · Київ: 3000 · Вінниця: 0 | — |
Инверторы25
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 | $760 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-8K-SG06LP1-EU-BM2 | $1050 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 · Очікуємо 25.10 | PDF ↗ |
| Deye SUN-10K-SG02LP1-EU | $1480 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-10K-SG05LP3-EU | $1600 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 28 | PDF ↗ |
| Deye SUN-12K-SG02LP1-EU | $1550 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-12K-SG05LP3-EU | $1600 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | $1900 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | $1970 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | $2400 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | $1750 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | $2700 | $3250 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | $4150 | $5150 | Дніпро: 2 · Київ: 5 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | $5400 | $6450 | Дніпро: 0 · Київ: 6 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | $6750 | $7960 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 50 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-10KTL-M1 | €899 | €1100 | Дніпро: 22 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-12KTL-М5 | €940 | €1110 | Дніпро: 0 · Київ: 8 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-17KTL-М5 | €1170 | €1360 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-20KTL-М5 | €1300 | €1560 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-30K-MC0 | €1900 | €2220 | Дніпро: 0 · Київ: 14 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-50KTL-M3 | €2300 | €2700 | Дніпро: 0 · Київ: 6 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI with DC Surge Protection Type I+II | €3650 | €4200 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-115KTL-M2 Without AFCI | €3700 | €4300 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-150K-MG0 | €4900 | €5850 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-185KTL-H1 | — | €6050 | під замовлення | PDF ↗ |
| Huawei SUN2000-330KTL-H1 | — | €9000 | під замовлення | PDF ↗ |
Аккумуляторы10
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Deye SE-G5.1Pro-B | $780 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SE-F5 Pro-C | $760 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SE-F12 C | $1500 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye SE-F16 C | $1800 | — | . | PDF ↗ |
| Deye BOS-G PRO HV 51.2 | $770 | $920 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye HVB-750V/100A (Сontrol Box) | $700 | — | Дніпро: 3 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye BMS BOS-G-PDU-2 | $760 | $920 | Дніпро: 0 · Київ: 2 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Deye HV BOS-B-Pack16-A3-Pro | $26500 | $32000 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Стійка для 8+1 батарей DEYE BOS-G | $360 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | — |
| Стійка для 13 батарей DEYE BOS-G | $390 | — | Дніпро: 0 · Київ: 62 · Вінниця: 0 | — |
Хранение энергии10
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Felicity FLA48314-EU - 51.2V 16kWh | $1650 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Felicity FLB48314TG1-H | $1750 | — | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Elecnova ECO-STS-C125-2IN | €9630 | €10700 | Не указаны | PDF ↗ |
| Elecnova ECO-STS-C125-4IN | €12420 | €13800 | Не указаны | PDF ↗ |
| Elecnova ECO-STS-C125-6IN | €20520 | €22800 | Не указаны | PDF ↗ |
| Elecnova ECO-E261LP-2A | €36360 | €40400 | Не указаны | PDF ↗ |
| Elecnova ECO-STS-J1000-1IN | — | €30000 | Не указаны | PDF ↗ |
| Elecnova ECO-E20FT2170LP-2 | — | €340000 | Не указаны | PDF ↗ |
| Fox ESS T-MAX Plus TM241kWh- 125kW-HYB | $41500 | $49500 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| LUNA2000-241-2S1 | €42250 | €50250 | під замовлення | PDF ↗ |
Комплектующие9
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| SmartLogger 3000 A01 (without MBUS) | €380 | €470 | Дніпро: 1 · Київ: 6 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| SmartLogger 3000 A03 (with MBUS) | €870 | €1040 | Дніпро: 10 · Київ: 8 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| SmartLogger5000B | €1650 | €1800 | Дніпро: 0 · Київ: 2 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei WiFi Dongle FE | €50 | €55 | Дніпро: 86 · Київ: 110 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei 4G Dongle | €125 | €140 | Дніпро: 72 · Київ: 45 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei DTSU 666-H 250A | €125 | €140 | Дніпро: 19 · Київ: 85 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Huawei DTSU 666-HW | €180 | €200 | Дніпро: 0 · Київ: 72 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Fronius Smart Meter 65A-3 | €190 | €220 | Дніпро: 14 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | €190 | €220 | Дніпро: 23 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
EnCombi — управление6
| Модель / материал | Без НДС | С НДС | Остатки у поставщика | Документ |
|---|---|---|---|---|
| EnCombi Controller ECcube2 M + Cloud | — | €4050 | Дніпро: 2 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| EnCombi Controller ECcube2 L + Cloud | — | €4420 | Дніпро: 0 · Київ: 3 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| EnCombi Controller ECpv2 M + Cloud | — | €2550 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| EnCombi Controller ECpv2 L+ Cloud | — | €2950 | Дніпро: 0 · Київ: 5 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| EnCombi meter Pilot SPM33 | — | €510 | Дніпро: 0 · Київ: 0 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
| EX1608DD 16 Digital Input + 8 Digital Output Module | — | €550 | Дніпро: 0 · Київ: 1 · Вінниця: 0 | PDF ↗ |
Соберём всё в одно решение.
Для окончательной сметы уточним состав, совместимость оборудования и условия поставки.
Обсудить проект ↗