Обладнання та матеріали · Харків
Прайс сонячного обладнання
Порівняйте моделі, ціни та технічні паспорти. Знайдіть обладнання за назвою або виберіть категорію у фільтрі.
USD · EUR · UAH
Ціни оновлено 24 жовтня 2026 року.
"-" - ціна не вказана. Наявність у постачальника, курс розрахунку, доставку та монтаж уточнюйте перед замовленням.
Для фотомодулів одиницю ціни в джерелі не позначено: уточніть вартість панелі перед замовленням. Кабель та профіль вказані за погонний метр.
"-" - ціна не вказана. Наявність у постачальника, курс розрахунку, доставку та монтаж уточнюйте перед замовленням.
Для фотомодулів одиницю ціни в джерелі не позначено: уточніть вартість панелі перед замовленням. Кабель та профіль вказані за погонний метр.
Фотомодулі
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| Longi LR8-66HVD-645M bifacial | $0,1793 | $0,2123 | |
| Longi LR8-66HVD-650M bifacial | $0,1793 | $0,2123 | |
| Longi LR7-72HVH 655M | $0,187 | $0,22 | |
| Longi LR8-66НGD 615M bifacial | $0,1683 | $0,2013 | |
| Longi LR8-66НGD 620M bifacial | $0,1683 | $0,2013 | |
| Longi LR8-66НGD 625M bifacial | $0,1683 | $0,2013 | |
| Tongwei TWMNH-54HD 505 W Bifacial | $0,1628 | $0,1958 | |
| Tongwei TWMNH-66HD 625 W Bifacial | $0,1595 | $0,1925 | |
| Tongwei TWMNH-72HD 575 W Bifacial | $0,1595 | — | |
| Ja Solar JAM54D40 LB 460Вт | $0,176 | — | |
| Ja Solar JAM54D41 LB 455Вт Bifacial Full Black | $0,1815 | $0,2145 | |
| Ja Solar JAM54D40 LR 465Вт Black Frame | $0,176 | — | |
| TCL Solar HSM-ND48-DR 450 Вт Full Black | $0,1705 | $0,1925 | |
| TCL Solar HSM-BD54-DA 460Вт Full Black | $0,1815 | — | |
| TCL Solar HSM-ND66-GR 625Вт Silver frame Bifacial | $0,1595 | — | |
| AIKO AMDE72Dw 665Вт | $0,176 | — |
Сонячний кабель
Монтажний профіль
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| Оцинкований монтажний С-профіль перфорований 41х41х1.5мм довжина 3,6 метра | 116,6 ₴ /пог.м | 116,6 ₴ /пог.м | — |
| Оцинкований монтажний С-профіль перфорований 41х41х1.5мм 6 метрів | 116,6 ₴ /пог.м | 116,6 ₴ /пог.м | — |
Інвертори
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 | $836 | — | |
| Deye SUN-8K-SG06LP1-EU-BM2 | $1155 | — | |
| Deye SUN-10K-SG02LP1-EU | $1628 | — | |
| Deye SUN-10K-SG05LP3-EU | $1760 | — | |
| Deye SUN-12K-SG02LP1-EU | $1705 | — | |
| Deye SUN-12K-SG05LP3-EU | $1760 | — | |
| Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | $2090 | — | |
| Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | $2167 | — | |
| Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | $2640 | — | |
| Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | $1925 | — | |
| Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | $2970 | $3575 | |
| Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | $4565 | $5665 | |
| Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | $5940 | $7095 | |
| Deye SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | $7425 | $8756 | |
| Huawei SUN2000-10KTL-M1 | €988,9 | €1210 | |
| Huawei SUN2000-12KTL-М5 | €1034 | €1221 | |
| Huawei SUN2000-17KTL-М5 | €1287 | €1496 | |
| Huawei SUN2000-20KTL-М5 | €1430 | €1716 | |
| Huawei SUN2000-30K-MC0 | €2090 | €2442 | |
| Huawei SUN2000-50KTL-M3 | €2530 | €2970 | |
| Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI with DC Surge Protection Type I+II | €4015 | €4620 | |
| Huawei SUN2000-115KTL-M2 Without AFCI | €4070 | €4730 | |
| Huawei SUN2000-150K-MG0 | €5390 | €6435 | |
| Huawei SUN2000-185KTL-H1 | — | €6655 | |
| Huawei SUN2000-330KTL-H1 | — | €9900 |
Акумулятори
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| Deye SE-G5.1Pro-B | $858 | — | |
| Deye SE-F5 Pro-C | $836 | — | |
| Deye SE-F12 C | $1650 | — | |
| Deye SE-F16 C | $1980 | — | |
| Deye BOS-G PRO HV 51.2 | $847 | $1012 | |
| Deye HVB-750V/100A (Сontrol Box) | $770 | — | |
| Deye BMS BOS-G-PDU-2 | $836 | $1012 | |
| Deye HV BOS-B-Pack16-A3-Pro | $29150 | $35200 | |
| Стійка для 8+1 батарей DEYE BOS-G | $396 | — | — |
| Стійка для 13 батарей DEYE BOS-G | $429 | — | — |
Зберігання енергії
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| Felicity FLA48314-EU - 51.2V 16kWh | $1815 | — | |
| Felicity FLB48314TG1-H | $1925 | — | |
| Elecnova ECO-STS-C125-2IN | €10593 | €11770 | |
| Elecnova ECO-STS-C125-4IN | €13662 | €15180 | |
| Elecnova ECO-STS-C125-6IN | €22572 | €25080 | |
| Elecnova ECO-E261LP-2A | €39996 | €44440 | |
| Elecnova ECO-STS-J1000-1IN | — | €33000 | |
| Elecnova ECO-E20FT2170LP-2 | — | €374000 | |
| Fox ESS T-MAX Plus TM241kWh- 125kW-HYB | $45650 | $54450 | |
| LUNA2000-241-2S1 | €46475 | €55275 |
Комплектуючі
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| SmartLogger 3000 A01 (without MBUS) | €418 | €517 | |
| SmartLogger 3000 A03 (with MBUS) | €957 | €1144 | |
| SmartLogger5000B | €1815 | €1980 | |
| Huawei WiFi Dongle FE | €55 | €60,5 | |
| Huawei 4G Dongle | €137,5 | €154 | |
| Huawei DTSU 666-H 250A | €137,5 | €154 | |
| Huawei DTSU 666-HW | €198 | €220 | |
| Fronius Smart Meter 65A-3 | €209 | €242 | |
| Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | €209 | €242 |
EnCombi - управління
| Модель/матеріал | Без ПДВ | З ПДВ | Документ |
|---|---|---|---|
| EnCombi Controller ECcube2 M + Cloud | — | €4455 | |
| EnCombi Controller ECcube2 L + Cloud | — | €4862 | |
| EnCombi Controller ECpv2 M + Cloud | — | €2805 | |
| EnCombi Controller ECpv2 L+ Cloud | — | €3245 | |
| EnCombi meter Pilot SPM33 | — | €561 | |
| EX1608DD 16 Digital Input + 8 Digital Output Module | — | €605 |
Перевірка документації. Для Deye SUN-8K-SG06LP1-EU-BM2 у вихідному прайсі прикріплений PDF, всередині якого вказано серію BM3. Модифікацію пристрою та відповідний паспорт необхідно підтвердити перед замовленням. Характеристики BM3 не можна автоматично переносити на BM2.
Зберемо все в одне рішення.
Для остаточного кошторису уточнимо склад, сумісність обладнання та умови постачання.
Обговорити проєкт